Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Norderney

  • Messwerte am 15.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 19,1° C 60%
    22:00 20,3° C 53%
    21:00 21,6° C 45%
    20:00 22° C 48%
    19:00 22,8° C 48%
    18:00 25,4° C 34%
    17:00 26,1° C 28%
    16:00 25,9° C 25%
    15:00 25,4° C 26%
    14:00 25° C 29%
    13:00 24,6° C 30%
    12:00 23,3° C 31%
    11:00 22,1° C 40%
    10:00 20,5° C 44%
    09:00 18,9° C 51%
    08:00 17,2° C 53%
    07:00 15,7° C 57%
    06:00 15,2° C 58%
    05:00 15,4° C 56%
    04:00 16° C 54%
    03:00 16,5° C 54%
    02:00 16,8° C 58%
    01:00 17,4° C 55%
    00:00 19,2° C 46%

    Messwerte am 14.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 19,7° C 47%
    22:00 21,1° C 41%
    21:00 22,4° C 38%
    20:00 23,8° C 37%
    19:00 24,8° C 32%
    18:00 25,5° C 27%
    17:00 25,6° C 31%
    16:00 25,7° C 28%
    15:00 25,3° C 28%
    14:00 24,8° C 32%
    13:00 24,5° C 40%
    12:00 23,2° C 44%
    11:00 21,7° C 46%
    10:00 19,9° C 49%
    09:00 18,2° C 50%
    08:00 16,6° C 53%
    07:00 15,4° C 58%
    06:00 15° C 62%
    05:00 15,5° C 62%
    04:00 16,2° C 63%
    03:00 17,2° C 60%
    02:00 17,9° C 57%
    01:00 18,8° C 56%
    00:00 19,1° C 59%

    Messwerte am 13.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 20,6° C 55%
    22:00 20,9° C 56%
    21:00 22,5° C 50%
    20:00 23,9° C 49%
    19:00 25,2° C 42%
    18:00 25,2° C 42%
    17:00 25,7° C 39%
    16:00 26,2° C 37%
    15:00 24,9° C 43%
    14:00 24,1° C 45%
    13:00 23,3° C 49%
    12:00 21,8° C 52%
    11:00 20,5° C 55%
    10:00 18,9° C 57%
    09:00 16,1° C 61%
    08:00 14,5° C 65%
    07:00 13,4° C 67%
    06:00 13,2° C 69%
    05:00 13,5° C 67%
    04:00 13,5° C 69%
    03:00 13,5° C 70%
    02:00 13,7° C 72%
  • Messwerte am 15.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    22:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    21:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    19:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    17:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    15:00 29 km/h
    (5 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    14:00 29 km/h
    (5 Bft)
    58 km/h
    (7 Bft)
    13:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    12:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    11:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    10:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    07:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    06:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    04:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    02:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    01:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    00:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 14.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    21:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    19:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    18:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    17:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    15:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    14:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    13:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    12:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    10:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    09:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    08:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    07:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    01:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    00:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 13.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    21:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    20:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    19:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    18:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    16:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    15:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    14:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    13:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    12:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    11:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    10:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    09:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    08:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    07:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    06:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    04:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    02:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
  • Messwerte am 15.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1007,6 hPa 50,6 km
    22:00 1007,6 hPa 60,5 km
    21:00 1007,1 hPa 48,7 km
    20:00 1006,7 hPa 57,4 km
    19:00 1006,6 hPa 38,4 km
    18:00 1006,5 hPa 54,7 km
    17:00 1006,5 hPa 50,5 km
    16:00 1006,6 hPa 53,9 km
    15:00 1006,8 hPa 48,3 km
    14:00 1007,2 hPa 35,9 km
    13:00 1007,5 hPa 59,9 km
    12:00 1007,8 hPa 42,5 km
    11:00 1008,1 hPa 55,6 km
    10:00 1008,2 hPa 62,8 km
    09:00 1008,3 hPa 54,4 km
    08:00 1008,1 hPa 53,3 km
    07:00 1007,9 hPa 56,8 km
    06:00 1007,8 hPa 54,8 km
    05:00 1007,5 hPa 62,9 km
    04:00 1007,4 hPa 56 km
    03:00 1007,6 hPa 57,9 km
    02:00 1007,8 hPa 56,1 km
    01:00 1008 hPa 61,9 km
    00:00 1008,1 hPa 61,7 km

    Messwerte am 14.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1008,1 hPa 72,3 km
    22:00 1007,8 hPa 62,3 km
    21:00 1007,1 hPa 63,9 km
    20:00 1007 hPa 47 km
    19:00 1006,8 hPa 43,6 km
    18:00 1006,9 hPa 64,4 km
    17:00 1007 hPa 47,2 km
    16:00 1007,3 hPa 75 km
    15:00 1007,5 hPa 67,3 km
    14:00 1007,9 hPa 44,8 km
    13:00 1008,4 hPa 52,7 km
    12:00 1008,6 hPa 35 km
    11:00 1008,7 hPa 48,4 km
    10:00 1008,9 hPa 48,9 km
    09:00 1009,1 hPa 61,8 km
    08:00 1009 hPa 56,3 km
    07:00 1009 hPa 61,5 km
    06:00 1009 hPa 60,5 km
    05:00 1009,1 hPa 60,2 km
    04:00 1009,3 hPa 70,2 km
    03:00 1009,3 hPa 55,9 km
    02:00 1009,6 hPa 56,2 km
    01:00 1010 hPa 60 km
    00:00 1010 hPa 55,3 km

    Messwerte am 13.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1010 hPa 52,7 km
    22:00 1010 hPa 51 km
    21:00 1009,5 hPa 49,9 km
    20:00 1009,4 hPa 55,4 km
    19:00 1009,4 hPa 42,7 km
    18:00 1009,8 hPa 65,1 km
    17:00 1010,3 hPa 62 km
    16:00 1010,6 hPa 44 km
    15:00 1010,9 hPa 48 km
    14:00 1011,4 hPa 33,8 km
    13:00 1011,7 hPa 47,1 km
    12:00 1012,2 hPa 45,4 km
    11:00 1012,5 hPa 42,3 km
    10:00 1012,7 hPa 61,1 km
    09:00 1012,7 hPa 75 km
    08:00 1012,9 hPa 60,8 km
    07:00 1013 hPa 75 km
    06:00 1013,1 hPa 67,7 km
    05:00 1013,4 hPa 75 km
    04:00 1013,8 hPa 73,1 km
    03:00 1014 hPa 72,3 km
    02:00 1014,5 hPa 72,8 km
  • Messwerte am 15.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 1 min
    21:00 0 l/m2 29 min
    20:00 0 l/m2 60 min
    19:00 0 l/m2 60 min
    18:00 0 l/m2 60 min
    17:00 0 l/m2 60 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 54 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 14.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 14 min
    21:00 0 l/m2 60 min
    20:00 0 l/m2 60 min
    19:00 0 l/m2 60 min
    18:00 0 l/m2 60 min
    17:00 0 l/m2 60 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 52 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 13.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 58 min
    20:00 0 l/m2 60 min
    19:00 0 l/m2 59 min
    18:00 0 l/m2 59 min
    17:00 0 l/m2 60 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 19 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Norderney
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Norderney
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Norderney
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Norderney

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.