Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Frankfurt/Main

  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    03:00 17,5° C 64%
    02:00 18,1° C 62%
    01:00 18,8° C 59%
    00:00 16,7° C 65%

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 18,5° C 58%
    22:00 20,8° C 49%
    21:00 21,4° C 47%
    20:00 25° C 37%
    19:00 25,5° C 38%
    18:00 25,9° C 37%
    17:00 26,3° C 37%
    16:00 26,8° C 34%
    15:00 26,1° C 35%
    14:00 26,1° C 39%
    13:00 24,9° C 39%
    12:00 23,8° C 43%
    11:00 22,3° C 45%
    10:00 20,9° C 49%
    09:00 20,2° C 55%
    08:00 18,3° C 65%
    07:00 15° C 79%
    06:00 12,8° C 83%
    05:00 12,3° C 84%
    04:00 14,3° C 76%
    03:00 16,2° C 70%
    02:00 15,2° C 74%
    01:00 17,3° C 65%
    00:00 20° C 58%

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 19,6° C 60%
    22:00 19,6° C 60%
    21:00 22,1° C 50%
    20:00 24,8° C 37%
    19:00 26° C 33%
    18:00 26,4° C 38%
    17:00 26,2° C 34%
    16:00 26,1° C 36%
    15:00 25,5° C 39%
    14:00 24,7° C 41%
    13:00 23° C 45%
    12:00 -999° C -999%
    11:00 -999° C -999%
    10:00 19,3° C 58%
    09:00 16,1° C 65%
    08:00 13,4° C 72%
    07:00 8,3° C 93%
    06:00 7,4° C 95%
    05:00 8,6° C 93%
    04:00 9,4° C 92%
    03:00 9,5° C 92%
    02:00 10,8° C 86%
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    03:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    08:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    19:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    17:00 4 km/h
    (1 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    12:00 km/h
    ( Bft)
    11:00 km/h
    ( Bft)
    10:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    04:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    03:00 999,6 hPa 57 km
    02:00 1000 hPa 62,1 km
    01:00 1000,4 hPa 50 km
    00:00 1000,7 hPa 49,6 km

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1000,9 hPa 51,4 km
    22:00 1000,9 hPa 46,9 km
    21:00 1000,8 hPa 62,5 km
    20:00 1001 hPa 59,7 km
    19:00 1001,1 hPa 45,4 km
    18:00 1001,5 hPa 40,8 km
    17:00 1001,7 hPa 44,9 km
    16:00 1001,9 hPa 37,1 km
    15:00 1003 hPa 37 km
    14:00 1003,6 hPa 65,5 km
    13:00 1004,4 hPa 44,9 km
    12:00 1005,2 hPa 52,9 km
    11:00 1006 hPa 69,4 km
    10:00 1006,5 hPa 68,4 km
    09:00 1007,2 hPa 42,2 km
    08:00 1007,6 hPa 54,3 km
    07:00 1007,8 hPa 37,4 km
    06:00 1008 hPa 35,2 km
    05:00 1008,6 hPa 39,9 km
    04:00 1008,6 hPa 37,8 km
    03:00 1008,6 hPa 41,9 km
    02:00 1009,2 hPa 20,4 km
    01:00 1009,5 hPa 44,7 km
    00:00 1009,7 hPa 42,1 km

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1010,2 hPa 45,6 km
    22:00 1010,6 hPa 25,1 km
    21:00 1010,6 hPa 46,8 km
    20:00 1010,6 hPa 44,8 km
    19:00 1010,9 hPa 53,7 km
    18:00 1011,3 hPa 46,1 km
    17:00 1011,7 hPa 51,6 km
    16:00 1012,3 hPa 65,1 km
    15:00 1012,8 hPa 63,6 km
    14:00 1013,9 hPa 75 km
    13:00 1014,9 hPa 69,5 km
    12:00 - -
    11:00 - -
    10:00 1016,4 hPa 58,7 km
    09:00 1016,9 hPa 64,8 km
    08:00 1017,5 hPa 55,5 km
    07:00 1017,6 hPa 45,7 km
    06:00 1017,8 hPa 47,5 km
    05:00 1018,1 hPa 51,1 km
    04:00 1018,4 hPa 54,6 km
    03:00 1018,6 hPa 54,4 km
    02:00 1018,9 hPa 66,5 km
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 47 min
    18:00 0 l/m2 60 min
    17:00 0 l/m2 49 min
    16:00 0 l/m2 49 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 6 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 55 min
    19:00 0 l/m2 54 min
    18:00 0 l/m2 59 min
    17:00 0 l/m2 60 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 50 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Frankfurt/Main
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Frankfurt/Main
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Frankfurt/Main
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Frankfurt/Main

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.