Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Dresden-Klotzsche

  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    06:00 16° C 56%
    05:00 16,2° C 56%
    04:00 16,6° C 57%
    03:00 17,2° C 55%
    02:00 17,3° C 54%
    01:00 17,8° C 54%
    00:00 17,7° C 54%

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 18,7° C 50%
    22:00 19° C 48%
    21:00 19,5° C 47%
    20:00 21° C 42%
    19:00 21,5° C 41%
    18:00 22,4° C 38%
    17:00 23,4° C 38%
    16:00 23,6° C 37%
    15:00 23,1° C 38%
    14:00 23,2° C 41%
    13:00 23,3° C 41%
    12:00 22,4° C 41%
    11:00 22° C 42%
    10:00 20,8° C 43%
    09:00 19,6° C 45%
    08:00 18° C 49%
    07:00 16,6° C 53%
    06:00 16,1° C 53%
    05:00 16,4° C 53%
    04:00 17,1° C 50%
    03:00 17,6° C 49%
    02:00 18,5° C 46%
    01:00 19,2° C 44%
    00:00 19,7° C 43%

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 20,4° C 42%
    22:00 21,3° C 40%
    21:00 21,9° C 39%
    20:00 23,3° C 36%
    19:00 25,1° C 32%
    18:00 26,5° C 27%
    17:00 26,9° C 28%
    16:00 27,1° C 29%
    15:00 26,5° C 31%
    14:00 25,6° C 35%
    13:00 24,6° C 36%
    12:00 24,1° C 37%
    11:00 22,9° C 39%
    10:00 21,2° C 45%
    09:00 19,6° C 50%
    08:00 18,3° C 53%
    07:00 17,1° C 55%
    06:00 16,4° C 56%
    05:00 16,5° C 55%
    04:00 16,6° C 55%
    03:00 13,5° C 74%
    02:00 14,8° C 72%
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    06:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    05:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    04:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    03:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    02:00 22 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    01:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    00:00 22 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 32 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    22:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    19:00 25 km/h
    (4 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    18:00 32 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    17:00 32 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    15:00 36 km/h
    (5 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    14:00 32 km/h
    (5 Bft)
    58 km/h
    (7 Bft)
    13:00 36 km/h
    (5 Bft)
    58 km/h
    (7 Bft)
    12:00 36 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    11:00 32 km/h
    (5 Bft)
    65 km/h
    (8 Bft)
    10:00 36 km/h
    (5 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    09:00 29 km/h
    (5 Bft)
    58 km/h
    (7 Bft)
    08:00 32 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    07:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    06:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    04:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    03:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    02:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    01:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    00:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 29 km/h
    (5 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    22:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    21:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    19:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    18:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    17:00 29 km/h
    (5 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    15:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    14:00 29 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    13:00 32 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    12:00 32 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    11:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    10:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    09:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    08:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    07:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    06:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    05:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    04:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    06:00 1005,1 hPa 53,8 km
    05:00 1005,3 hPa 64,2 km
    04:00 1005,6 hPa 59,1 km
    03:00 1005,5 hPa 48,1 km
    02:00 1006 hPa 66,8 km
    01:00 1006,5 hPa 50,2 km
    00:00 1007,2 hPa 58,8 km

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1007,3 hPa 55,1 km
    22:00 1007,5 hPa 57,5 km
    21:00 1007,5 hPa 52,5 km
    20:00 1007,3 hPa 58,2 km
    19:00 1007,3 hPa 69,7 km
    18:00 1007,6 hPa 48,4 km
    17:00 1007,6 hPa 51,2 km
    16:00 1008,1 hPa 38,4 km
    15:00 1008,8 hPa 49,2 km
    14:00 1009,4 hPa 59,7 km
    13:00 1009,7 hPa 34,5 km
    12:00 1010,2 hPa 51,8 km
    11:00 1010,6 hPa 45 km
    10:00 1010,7 hPa 60,2 km
    09:00 1011,3 hPa 67,8 km
    08:00 1011,7 hPa 44,4 km
    07:00 1012,5 hPa 46,2 km
    06:00 1012,2 hPa 56,3 km
    05:00 1012,6 hPa 65,7 km
    04:00 1012,9 hPa 53,3 km
    03:00 1012,9 hPa 49,3 km
    02:00 1013,1 hPa 52,9 km
    01:00 1014 hPa 54,3 km
    00:00 1014,5 hPa 55,2 km

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1014,8 hPa 61 km
    22:00 1015 hPa 50,2 km
    21:00 1014,9 hPa 65,3 km
    20:00 1014,3 hPa 55,3 km
    19:00 1014 hPa 68 km
    18:00 1013,7 hPa 41,1 km
    17:00 1014,2 hPa 55,7 km
    16:00 1014,6 hPa 36,3 km
    15:00 1015,5 hPa 33,4 km
    14:00 1016,3 hPa 63,7 km
    13:00 1016,9 hPa 69,2 km
    12:00 1017,2 hPa 67,1 km
    11:00 1017,7 hPa 52,2 km
    10:00 1018 hPa 75 km
    09:00 1018 hPa 75 km
    08:00 1018,5 hPa 60,4 km
    07:00 1018,7 hPa 70 km
    06:00 1018,7 hPa 60 km
    05:00 1018,9 hPa 74 km
    04:00 1019,4 hPa 60,5 km
    03:00 1020,1 hPa 52,7 km
    02:00 1020,5 hPa 46,3 km
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 19 min
    19:00 0 l/m2 41 min
    18:00 0 l/m2 54 min
    17:00 0 l/m2 44 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 51 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 45 min
    19:00 0 l/m2 60 min
    18:00 0 l/m2 60 min
    17:00 0 l/m2 60 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 60 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 42 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Dresden-Klotzsche
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Dresden-Klotzsche
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Dresden-Klotzsche
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Dresden-Klotzsche

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.