Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Kempten

  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    12:00 20,7° C 33%
    11:00 17,8° C 44%
    10:00 17° C 51%
    09:00 14,7° C 59%
    08:00 12,8° C 67%
    07:00 11,6° C 73%
    06:00 10,7° C 69%
    05:00 10,5° C 72%
    04:00 9,8° C 76%
    03:00 9,3° C 80%
    02:00 9,8° C 77%
    01:00 10,4° C 70%
    00:00 10,3° C 76%

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 11,7° C 68%
    22:00 13,5° C 59%
    21:00 16,9° C 42%
    20:00 20° C 32%
    19:00 22° C 28%
    18:00 22,8° C 26%
    17:00 23,3° C 26%
    16:00 22,7° C 29%
    15:00 23,3° C 30%
    14:00 23,2° C 27%
    13:00 22,5° C 29%
    12:00 20,5° C 44%
    11:00 17,8° C 46%
    10:00 16,5° C 45%
    09:00 12,2° C 59%
    08:00 10,1° C 65%
    07:00 7,5° C 74%
    06:00 7° C 75%
    05:00 7,9° C 74%
    04:00 7,3° C 80%
    03:00 8,9° C 71%
    02:00 8,8° C 74%
    01:00 9,9° C 69%
    00:00 9,1° C 79%

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 10,3° C 77%
    22:00 12° C 69%
    21:00 14,9° C 60%
    20:00 18,6° C 50%
    19:00 23,6° C 23%
    18:00 23,9° C 21%
    17:00 23,9° C 22%
    16:00 24,1° C 21%
    15:00 24,4° C 21%
    14:00 23,4° C 26%
    13:00 23,2° C 20%
    12:00 22,5° C 21%
    11:00 20,9° C 33%
    10:00 17,3° C 47%
    09:00 13,8° C 52%
    08:00 11,1° C 59%
    07:00 6,1° C 88%
    06:00 5,8° C 91%
    05:00 6,8° C 90%
    04:00 7,9° C 85%
    03:00 8,5° C 82%
    02:00 8,5° C 83%
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    07:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    00:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    19:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    12:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    11:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    10:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    05:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    20:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    16:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    15:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    14:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    13:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    12:00 996,2 hPa 52,8 km
    11:00 997,1 hPa 48,2 km
    10:00 997,5 hPa 62,7 km
    09:00 998,3 hPa 46,5 km
    08:00 999,3 hPa 54,8 km
    07:00 999,4 hPa 49,3 km
    06:00 999,7 hPa 51,5 km
    05:00 999,8 hPa 50,9 km
    04:00 1000,6 hPa 51,1 km
    03:00 1001,1 hPa 55,7 km
    02:00 1001,5 hPa 55,8 km
    01:00 1002,1 hPa 60,4 km
    00:00 1002,3 hPa 58,5 km

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1002 hPa 57 km
    22:00 1001,7 hPa 64,5 km
    21:00 1000,6 hPa 72,7 km
    20:00 999,6 hPa 62,7 km
    19:00 999,3 hPa 66,7 km
    18:00 999,3 hPa 50,4 km
    17:00 999,5 hPa 43,8 km
    16:00 1000,1 hPa 42 km
    15:00 1000,4 hPa 55,7 km
    14:00 1001,3 hPa 37,1 km
    13:00 1002,2 hPa 62,5 km
    12:00 1003,6 hPa 44,5 km
    11:00 1005 hPa 31,6 km
    10:00 1006 hPa 29,8 km
    09:00 1008 hPa 30,7 km
    08:00 1009 hPa 31,8 km
    07:00 1010,3 hPa 32,4 km
    06:00 1010,7 hPa 33,3 km
    05:00 1011,1 hPa 33,3 km
    04:00 1011,8 hPa 30,9 km
    03:00 1011,7 hPa 32,7 km
    02:00 1012,3 hPa 32,5 km
    01:00 1012,4 hPa 32,7 km
    00:00 1012,8 hPa 31,2 km

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1012,7 hPa 29,7 km
    22:00 1012,5 hPa 24,3 km
    21:00 1011,8 hPa 22,6 km
    20:00 1010,5 hPa 27,8 km
    19:00 1009,2 hPa 32,5 km
    18:00 1009,3 hPa 31,8 km
    17:00 1009,7 hPa 27,5 km
    16:00 1010,3 hPa 48,4 km
    15:00 1010,8 hPa 30,5 km
    14:00 1011,5 hPa 33,3 km
    13:00 1012,1 hPa 34,7 km
    12:00 1013 hPa 30,8 km
    11:00 1013,8 hPa 23,6 km
    10:00 1015,2 hPa 37,4 km
    09:00 1016,6 hPa 27,1 km
    08:00 1017,6 hPa 38,4 km
    07:00 1019,3 hPa 33,6 km
    06:00 1019,3 hPa 31,3 km
    05:00 1019,1 hPa 34,3 km
    04:00 1019 hPa 31,4 km
    03:00 1019,1 hPa 35,3 km
    02:00 1019,4 hPa 36,2 km
  • Messwerte am 02.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    12:00 0 l/m2 45 min
    11:00 0 l/m2 46 min
    10:00 0 l/m2 8 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 01.05.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 53 min
    19:00 0 l/m2 45 min
    18:00 0 l/m2 60 min
    17:00 0 l/m2 42 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 59 min
    14:00 0 l/m2 52 min
    13:00 0 l/m2 17 min
    12:00 0 l/m2 0 min
    11:00 0 l/m2 16 min
    10:00 0 l/m2 45 min
    09:00 0 l/m2 15 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 30.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 22 min
    19:00 0 l/m2 54 min
    18:00 0 l/m2 26 min
    17:00 0 l/m2 38 min
    16:00 0 l/m2 60 min
    15:00 0 l/m2 50 min
    14:00 0 l/m2 51 min
    13:00 0 l/m2 51 min
    12:00 0 l/m2 46 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 47 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Kempten
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Kempten
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Kempten
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Kempten

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.