Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Aschersleben-Mehringen (Salzlandkreis)

Rückblick für Aschersleben-Mehringen (Salzlandkreis) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,5 -11,5 12,6 24,9 4,1 0 0 20 2 8 574,6
2014/02 5,1 -3,3 13,8 10,1 6,5 0 0 12 0 0 416,3
2014/03 7 -2,8 21 6,6 1,8 0 0 18 0 0 403,7
2014/04 11,4 -1,4 22,7 25,6 6,7 0 0 2 0 0 253,5
2014/05 12,8 1 28 118 52,7 4 0 0 0 0 208,6
2014/06 16,2 4,3 33,2 26 7,3 4 2 0 0 0 82,2
2014/07 20,3 6 34,6 111,6 24,9 21 5 0 0 0 11
2014/08 16,8 6,2 29,1 80,3 14,2 7 0 0 0 0 52,4
2014/09 15,6 4,7 27,6 44,2 9,4 2 0 0 0 0 72,5
2014/10 12,5 1,8 22,1 37,6 11,7 0 0 0 0 0 216,8
2014/11 6,8 -1,9 21,5 10,8 3,9 0 0 3 0 0 397,4
2014/12 3,2 -7,5 13,8 29,9 4,8 0 0 14 0 5 522
2015/01 3,1 -4,4 15,1 33,3 4,3 0 0 13 0 1 523
2015/02 1,5 -6,9 10,6 4,9 2,5 0 0 25 0 1 516,7
2015/03 5,5 -5 17 28,1 6,3 0 0 12 0 0 450,9
2015/04 8,7 -2,8 24,2 26,7 9,2 0 0 11 0 0 335,9
2015/05 12,8 0,6 27 22,5 7,2 2 0 0 0 0 206,7
2015/06 16,1 5,1 30,2 23,4 12,2 6 1 0 0 0 85,4
2015/07 19,8 6,4 37,8 88,9 23,7 16 7 0 0 0 17,4
2015/08 20,4 6,3 34,9 109 39,3 22 10 0 0 0 0
2015/09 13,3 1,4 26,7 45,3 16 1 0 0 0 0 181,2
2015/10 8,1 -3 20,3 53,8 15,6 0 0 3 0 0 365,7
2015/11 8,4 -2,8 19,5 42,2 7,6 0 0 8 0 0 340,6
2015/12 7,7 -2,6 15,7 8,4 1,7 0 0 5 0 0 382,5
2016/01 0,9 -12,1 12,7 41,6 7,6 0 0 20 3 9 593,1
2016/02 3,8 -6,5 13,2 34,4 13,9 0 0 13 0 0 470,4
2016/03 4,6 -4,7 14,9 26,5 9,1 0 0 11 0 0 476,8
2016/04 8,3 -1,8 21,8 11,1 4,5 0 0 10 0 0 349,7
2016/05 14,1 1,9 28,8 36,9 21,4 2 0 0 0 0 132,7
2016/06 18,2 7,5 33,3 46,5 10,6 11 2 0 0 0 5,3
2016/07 20 8,1 31,7 19,9 4,4 23 5 0 0 0 0
2016/08 18,9 5,6 35,8 20,3 4,4 13 5 0 0 0 19,4
2016/09 17,8 6,9 32,1 40,6 21,5 12 4 0 0 0 30
2016/10 9,1 0,4 18,2 59,1 12,2 0 0 0 0 0 338,5
2016/11 4,2 -6,7 15,4 24,3 6,8 0 0 12 0 0 474,8
2016/12 3,1 -8,8 11,6 13,3 2,5 0 0 15 0 0 522,9
2017/01 -1,2 -11,1 6,4 24,6 5,4 0 0 25 1 9 657,7
2017/02 2,7 -9,3 14,7 24,3 10,3 0 0 18 0 5 483,7
2017/03 7,4 -4 24 29,7 7 0 0 10 0 0 390,5
2017/04 8 -4 20,8 18,9 5 0 0 8 0 0 360
2017/05 14,6 0 30,6 57,9 19 7 1 0 0 0 146
2017/06 18 7,1 33,4 53,4 21 12 1 0 0 0 6,3
2017/07 18,9 9,1 31,7 96,3 14,6 14 3 0 0 0 10,9
2017/08 18,5 5,8 30,7 32 18,2 14 1 0 0 0 16,9
2017/09 13,7 2,5 24 24,1 5,1 0 0 0 0 0 167,8
2017/10 12,3 4,2 24,5 38,7 10,3 0 0 0 0 0 219
2017/11 6,1 -5,2 14,6 50,3 9,2 0 0 6 0 0 418
2017/12 3,7 -6 13,5 26 5,4 0 0 11 0 0 506,3
2018/01 4 -3,2 11,7 25,6 5,8 0 0 12 0 0 495,6
2018/02 -1,7 -13,9 7 6,7 4,5 0 0 26 4 6 608,9
2018/03 1,9 -14 17,1 53,6 15,5 0 0 19 6 5 560,2
2018/04 12,7 -1,4 27,8 26,2 7,2 1 0 3 0 0 192,8
2018/05 16 0 31,2 40,2 22,7 12 3 0 0 0 98,4
2018/06 18,5 8,6 30,7 5,1 1,1 13 2 0 0 0 25,8
2018/07 21 5,4 37,8 20,1 6,3 24 10 0 0 0 0
2018/08 20,5 6,8 36,8 33,2 19 21 10 0 0 0 16,4
2018/09 15,7 1 31,2 33,9 20,2 12 2 0 0 0 89,6
2018/10 10,8 -0,3 26,1 14,2 6,7 2 0 1 0 0 279,4
2018/11 5,1 -7,4 20,2 14,8 3,9 0 0 10 0 0 447
2018/12 5,1 -2,2 13,7 55,9 11,3 0 0 8 0 1 463,3
2019/01 1,6 -10,4 9 45,1 8,9 0 0 18 2 4 571,8
2019/02 4,6 -4,9 18,5 7,4 4 0 0 16 0 0 432,4
2019/03 7,6 -2,7 19,6 28,6 10,7 0 0 5 0 0 385,6
2019/04 9,2 -4,1 24,1 24,1 9,3 0 0 8 0 0 318,2
2019/05 11,7 -1,1 23,9 80,7 44,6 0 0 2 0 0 234,3
2019/06 20,6 8,7 37,1 61,8 19,6 21 8 0 0 0 0
2019/07 19,5 7 36,3 23,5 13,5 17 6 0 0 0 12
2019/08 20,3 6,6 34 22,4 6,3 23 7 0 0 0 0
2019/09 14,7 3,2 27,3 39,8 11,6 3 0 0 0 0 110,9
2019/10 11,6 -5,1 25,3 43,4 23,7 1 0 3 0 0 245,6
2019/11 5,5 -4,6 18,1 26 5,6 0 0 11 0 0 434,7
2019/12 4,5 -3,7 14,2 24,3 8,6 0 0 10 0 0 480,7
2020/01 4,5 -5,4 13,5 26,4 12,5 0 0 12 0 0 481,4
2020/02 6,3 -1,9 17,3 50 14,8 0 0 5 0 0 397,1
2020/03 5,3 -8,2 18,3 19,3 5,2 0 0 14 0 0 456,8
2020/04 9,7 -4,2 24,1 2,4 1,5 0 0 8 0 0 309,6
2020/05 12,1 -1,4 23,9 24,1 8,5 0 0 4 0 0 214,7
2020/06 18,2 4,6 32,2 79,8 64,7 11 2 0 0 0 25,9
2020/07 18,3 5,8 29,3 34,4 19,8 16 0 0 0 0 16
2020/08 21 8,5 36,1 57,7 13,3 19 10 0 0 0 0
2020/09 15,3 1,9 31,5 41,6 20,8 9 2 0 0 0 110,6
2020/10 11,4 3,1 21,1 50,2 22,2 0 0 0 0 0 258
2020/11 7,1 -1,4 20,5 7,4 5,5 0 0 7 0 0 384,6
2020/12 3,5 -3,8 15 23 5,5 0 0 14 0 0 510,3
2021/01 0,8 -11,5 11,5 34,9 8,3 0 0 19 1 2 593,7
2021/02 0,9 -21,2 20,1 42,9 10,4 0 0 12 8 8 534,3
2021/03 5,4 -5,5 24,9 16 3,8 0 0 11 0 0 451,4
2021/04 6,3 -4,6 19,5 27,9 8,1 0 0 13 0 0 411,4
2021/05 12,1 0,5 28,9 36,1 8,4 2 0 0 0 0 236,2
2021/06 19,7 4,3 34,4 112,2 45,5 19 4 0 0 0 5,5
2021/07 19,6 10,8 30,2 51,5 15,4 16 1 0 0 0 0
2021/08 17,4 6,5 30,7 96,6 45,3 6 1 0 0 0 16,7
2021/09 15,8 6,6 28,8 41,2 34,4 5 0 0 0 0 69,2
2021/10 10,4 -1,9 23,2 27,7 10 0 0 4 0 0 288
2021/11 6 -2,7 13,3 43,3 32 0 0 7 0 0 419,3
2021/12 2,9 -13,2 15,5 19,7 5,3 0 0 20 2 2 531,3
2022/01 4,1 -2,8 13,9 29,9 7,1 0 0 10 0 0 493,2
2022/02 5,3 -5 14,5 21,3 4,8 0 0 10 0 0 412,3
2022/03 4,3 -6,5 18,4 5,9 3,7 0 0 25 0 0 488,2
2022/04 8 -7,1 22,4 20,4 5,2 0 0 10 0 0 358,8
2022/05 14,9 2,2 28,5 48 9,5 5 0 0 0 0 119,1
2022/06 19,1 4,1 35,2 34,3 14,8 21 6 0 0 0 19,7
2022/07 19,6 6,4 37,4 44,4 11 17 7 0 0 0 0
2022/08 20,5 7,6 37 11,5 4,5 22 8 0 0 0 0
2022/09 14 1,7 27,9 66,1 18,2 4 0 0 0 0 145,6
2022/10 13,1 0,2 26,4 28,9 7,5 2 0 0 0 0 185,5
2022/11 6,1 -7,7 18,4 25 11,2 0 0 8 0 0 418,1
2022/12 1,8 -13,9 18 52,5 17,6 0 0 16 6 9 557,9
2023/01 4,4 -5,6 16 27,5 4,2 0 0 10 0 1 482,5
2023/02 4 -7,7 15,2 27 8,4 0 0 14 0 0 447,7
2023/03 6,2 -7,8 19 62,7 12,6 0 0 11 0 0 427,7
2023/04 7,7 -4 22 47,8 17,6 0 0 8 0 0 368
2023/05 12,9 -0,8 26,9 12,3 5,6 2 0 3 0 0 205,9
2023/06 18,4 1,8 31,7 82 23,7 18 3 0 0 0 27,1
2023/07 19,6 8 34,6 34,9 6,6 17 4 0 0 0 0
2023/08 19,3 8,7 32,6 130,4 35,9 15 2 0 0 0 6,1
2023/09 17,5 5,3 30,6 15,7 13,8 14 2 0 0 0 42,4
2023/10 12,6 -1,1 27,1 91,6 17,4 1 0 2 0 0 205,1
2023/11 6,2 -7 14,7 68,5 13,4 0 0 6 0 0 413
2023/12 4,7 -7,1 13,2 88,2 17,7 0 0 8 0 3 473,5
2024/01 2 -14 12,7 33,4 10,2 0 0 16 4 6 558,6
2024/02 7,3 -2 16,1 57,7 8,1 0 0 8 0 0 368,3
2024/03 7,3 -4,3 20,3 25,8 9,3 0 0 12 0 0 392,7
2024/04 11,1 -3,5 26,3 29,1 7 3 0 3 0 0 244,6
2024/05 15,3 4,1 25,8 95,7 32,1 4 0 0 0 0 68,3

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,8 -11,5 34,6 525,6 52,7 38 7 69 13
2015 10,4 -6,9 37,8 486,5 39,3 47 18 77 2
2016 10,3 -12,1 35,8 374,5 21,5 61 16 81 9
2017 10,2 -11,1 33,4 476,2 21 47 6 78 14
2018 10,8 -14 37,8 329,5 22,7 85 27 79 12
2019 10,9 -10,4 37,1 427,1 44,6 65 21 73 4
2020 11,1 -8,2 36,1 416,3 64,7 55 14 64 0 0
2021 9,8 -21,2 34,4 550 45,5 48 6 86 11 12
2022 10,9 -13,9 37,4 388,2 18,2 71 21 79 6 9
2023 11,1 -7,8 34,6 688,6 35,9 67 11 62 0 4
2024 8,6 -14 26,3 241,7 32,1 7 0 39 4 6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.