Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Goldberg (Mecklenburg)

Monats- und Jahreswerte für Goldberg (Mecklenburg) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Goldberg (Mecklenburg) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 0,4 -14,7 11,5 34 7,2 39,3 0 0 14 3 12 607,3
2014/02 4,4 -4,9 12,2 23,2 4,8 97,8 0 0 7 0 0 436,9
2014/03 6,9 -2,1 19,1 18,9 5,1 174,8 0 0 4 0 0 407,5
2014/04 10,3 -0,6 21,9 52,9 9,8 186,6 0 0 1 0 0 289,9
2014/05 12,6 0,7 29,4 35,4 12,5 190,8 3 0 0 0 0 220
2014/06 15,7 4,1 32,6 63,3 13,9 208,1 4 1 0 0 0 92,7
2014/07 20,3 8,8 31 79,4 31,7 276,8 19 3 0 0 0 13,1
2014/08 16,5 4,4 27,1 38 9,1 198,8 6 0 0 0 0 78,3
2014/09 15,5 6,9 25,9 45,8 10,6 182,5 1 0 0 0 0 80,8
2014/10 12,3 3 22 50,7 11,1 82,7 0 0 0 0 0 222,1
2014/11 6,9 -3,1 17,7 10,2 6,9 45,8 0 0 3 0 1 393,9
2014/12 2,6 -6,6 11,6 90,3 18,6 26,6 0 0 13 0 5 540,8
2015/01 2,7 -3,8 11,9 68,1 9,7 38,1 0 0 12 0 1 535,6
2015/02 1,5 -9,7 9,1 10,5 3 83 0 0 17 0 2 516,7
2015/03 5,4 -2,4 16,9 43,6 14,3 124 0 0 7 0 0 452,9
2015/04 8,2 -0,9 21,2 29,7 8,9 226,3 0 0 5 0 0 353,8
2015/05 11,3 1,7 24,7 52,1 16,7 187,1 0 0 0 0 0 255
2015/06 15 5 29,3 35,7 6,9 213,6 4 0 0 0 0 119,6
2015/07 18 6,9 36,8 62 9,8 230,9 10 3 0 0 0 37,5
2015/08 19,7 5,7 32,5 68,4 21,7 266,6 21 3 0 0 0 0
2015/09 13,5 4,4 23,8 58,1 26,8 163,6 0 0 0 0 0 174,9
2015/10 8,4 0,7 19,7 51,4 17,8 127,2 0 0 0 0 0 358,4
2015/11 7,3 -0,6 16,9 87,3 20,9 47,8 0 0 5 0 0 379,8
2015/12 7 -1,6 13,8 36,6 12,6 44,9 0 0 2 0 0 403,6
2016/01 -0,8 -12,8 11,4 36,7 6,3 49,7 0 0 22 7 13 644,7
2016/02 3,3 -3,3 11,9 67,2 18 66,7 0 0 15 0 0 483
2016/03 4,2 -3,9 14,6 25,4 3,7 102,7 0 0 13 0 0 488,8
2016/04 8 -0,8 20,1 32,8 6,4 178,5 0 0 1 0 0 359,9
2016/05 14,5 1,6 27 31,9 17,6 262,7 4 0 0 0 0 129
2016/06 17,8 7,7 31,9 98 36,4 253,5 9 2 0 0 0 17,7
2016/07 18,4 8,6 29,4 59,4 12,1 195,8 8 0 0 0 0 21,6
2016/08 17,3 6,6 34 20,3 7,5 210,7 5 2 0 0 0 43,6
2016/09 17,3 8 30 11,6 3,5 238,4 10 1 0 0 0 35,9
2016/10 8,5 1,3 17,6 31,9 6,3 43,5 0 0 0 0 0 356,2
2016/11 3,5 -5,3 11,9 42,7 8,3 74,3 0 0 13 0 1 495,9
2016/12 3,5 -4,1 10,4 68,2 13,8 38,7 0 0 14 0 0 512,5
2017/01 -0,6 -10,8 7,1 42 13,8 60,2 0 0 26 1 5 639,3
2017/02 1,5 -7,3 12,7 31,3 8,6 54 0 0 16 0 6 517,8
2017/03 6,3 -0,8 21,3 50,5 13,9 129,7 0 0 6 0 0 423,8
2017/04 7,2 -3,2 19,8 57,2 13,9 58,8 0 0 5 0 0 383,9
2017/05 13,7 2,3 28,9 35,4 10,7 240,7 5 0 0 0 0 171,2
2017/06 16,5 6,1 28,2 113,5 46,7 239,7 4 0 0 0 0 29,3
2017/07 17 8,4 30,2 84,6 32,8 187,3 4 1 0 0 0 26,6
2017/08 17,5 8,8 29,1 29,9 5,7 215,8 6 0 0 0 0 17,5
2017/09 13,5 5,2 21,5 54,8 26 150,7 0 0 0 0 0 178,3
2017/10 11,5 4 20,8 108,5 19,9 69 0 0 0 0 0 250,6
2017/11 5,6 -0,9 12,8 58,2 14,2 42,6 0 0 2 0 0 431,1
2017/12 3,4 -1,7 11,2 39,4 7,4 20,6 0 0 10 0 0 513,2
2018/01 2,8 -5,5 11,7 79,4 19,5 28,7 0 0 12 0 0 531,7
2018/02 -1,6 -14,4 5,3 5,6 1,3 124,2 0 0 24 3 7 604,6
2018/03 0,7 -13,8 13,8 68,2 22 128,8 0 0 17 3 4 597,8
2018/04 11 -4,5 27,2 47,3 10,9 222,6 1 0 2 0 0 254,9
2018/05 16,5 2,2 31,9 9,1 5 368,9 10 2 0 0 0 68,4
2018/06 17,9 8,1 31 33,4 13,1 228,5 9 2 0 0 0 37,9
2018/07 20,4 6,7 34,5 54,4 30,2 336,9 21 7 0 0 0 0
2018/08 19,7 8 35,4 47,5 16,7 251,7 15 8 0 0 0 17,7
2018/09 15,3 3,9 29,1 18,4 4 201,5 6 0 0 0 0 105,8
2018/10 10,6 0,7 25,5 21,5 9,9 158,3 1 0 0 0 0 279,7
2018/11 5,1 -3,6 14,3 8,9 4,3 68 0 0 8 0 0 446,9
2018/12 4,4 -1,5 12,1 51,4 7,5 18,8 0 0 6 0 0 483,7
2019/01 1,4 -5,9 8,1 55,9 15 34,1 0 0 18 0 7 576,1
2019/02 4,3 -3,8 15,6 18,2 9,3 114,7 0 0 11 0 1 440,8
2019/03 6,3 -1,7 18,1 57,1 6,5 71,4 0 0 4 0 0 425,1
2019/04 9,9 -3,5 24 14,8 9,4 276,9 0 0 4 0 0 293,4
2019/05 11,4 -0,6 25,6 30,1 7,7 214 1 0 1 0 0 241,2
2019/06 20,4 10,6 36,4 67 13,8 327,6 21 8 0 0 0 0
2019/07 18,3 7,6 32,7 51 20,1 218,1 13 5 0 0 0 29,9
2019/08 19,5 9 32,6 19,9 4,9 224,1 15 5 0 0 0 5,6
2019/09 14,3 6,1 25,9 80,5 27,4 145,5 1 0 0 0 0 133,1
2019/10 10,4 -2,1 21,3 68,4 15,3 115,4 0 0 4 0 0 287,8
2019/11 5,6 -1,9 13,8 58,2 12,1 37,3 0 0 4 0 0 430,8
2019/12 3,9 -2,5 12,4 34,3 12,1 49,9 0 0 8 0 0 498,4
2020/01 4,5 -3,2 13,9 41,3 7,6 38,6 0 0 8 0 0 481,5
2020/02 5,4 -0,1 16,3 77,5 10 58,7 0 0 1 0 0 423,6
2020/03 5 -3,1 14,6 39,8 8,4 181,7 0 0 11 0 0 466,1
2020/04 9,3 -1,9 21,9 16,5 7,8 295,3 0 0 2 0 0 321,3
2020/05 11,6 0,5 24,7 20,3 4,5 247 0 0 0 0 0 252
2020/06 17,3 7,2 30,1 74,4 29,4 261,1 10 1 0 0 0 26,4
2020/07 16,5 8,1 28,8 75,9 19,5 190,3 4 0 0 0 0 60,9
2020/08 20,3 9,9 33,3 43,2 11 263,2 18 11 0 0 0 0
2020/09 14,7 4,4 29,5 51,5 20,5 213 4 0 0 0 0 119,6
2020/10 10,8 4,3 20,1 66,3 19,2 69,1 0 0 0 0 0 275,7
2020/11 6,8 -2,6 19,7 9 1,6 57,1 0 0 2 0 0 391,2
2020/12 2,9 -2 12,4 54,8 17,8 36,8 0 0 8 0 0 529,2
2021/01 0,9 -8 9,8 59,2 12,3 20,7 0 0 17 0 3 591,8
2021/02 0,7 -13,7 18,3 23,8 6 105,1 0 0 18 3 8 541,2
2021/03 4,8 -4,2 22,9 42,1 10,9 149,8 0 0 14 0 0 472,3
2021/04 5,8 -2,9 17,5 19,3 3,9 176,8 0 0 12 0 0 424,7
2021/05 11,1 0,6 28 60,4 9,2 180,6 2 0 0 0 0 273,4
2021/06 19,4 8,4 34 55 24,6 295,2 17 4 0 0 0 5,3
2021/07 19,7 10,3 30,4 94,1 47,2 239,8 15 1 0 0 0 0
2021/08 16,7 9,3 28,3 94,5 30,9 159,6 6 0 0 0 0 22,7
2021/09 15,3 8,7 26,3 25,4 11,7 119,5 1 0 0 0 0 88
2021/10 10,4 2,3 19,9 50,8 20,6 118,5 0 0 0 0 0 288,9
2021/11 6,6 0 12,7 49,1 28,5 29,8 0 0 0 0 0 402,2
2021/12 1,7 -10,6 12,8 36,8 9,2 30,6 0 0 19 2 5 567,3
2022/01 3,7 -3,4 12,1 42,4 11,7 38,3 0 0 9 0 0 505,3
2022/02 4,6 -3,1 12,1 92,3 18,3 68,3 0 0 6 0 0 430,7
2022/03 4,6 -3,9 16,3 1 0,7 241,5 0 0 16 0 0 476,4
2022/04 7,3 -3,9 19,3 32,2 10,5 214,6 0 0 5 0 0 380,1
2022/05 13,4 2,2 29 21 3,4 227,5 1 0 0 0 0 175,8
2022/06 17,8 4,7 33,1 31 15,6 285,1 10 3 0 0 0 40,6
2022/07 18,5 7,6 36,7 36,4 11,4 243,4 13 3 0 0 0 5,1
2022/08 20,3 8,5 36,1 26,5 10,4 258,7 19 8 0 0 0 0
2022/09 13,5 4,2 23,8 100,1 43,8 161,9 0 0 0 0 0 161,7
2022/10 12,3 4 21,8 21,9 10,3 150,7 0 0 0 0 0 229,5
2022/11 6,1 -4,7 17,8 15,1 5,6 65,4 0 0 5 0 0 416,1
2022/12 0,9 -11,5 14,7 75,3 18,4 29,9 0 0 17 1 10 591,3
2023/01 4,1 -2,6 15,7 73,3 13,7 24,8 0 0 9 0 1 492,3
2023/02 2,9 -5,3 11 43,7 10,5 77,1 0 0 15 0 0 477,8
2023/03 5 -4 17,2 55,3 10,7 86,8 0 0 15 0 0 463,8
2023/04 7,2 -4,2 20,7 42,4 11,5 174,2 0 0 5 0 0 383,1
2023/05 12,9 0,5 26 27,3 12 297,3 2 0 0 0 0 194,1
2023/06 18,2 4,6 30,5 13 6,9 326,6 17 1 0 0 0 24,2
2023/07 17,8 9,2 32,5 81,4 16,5 201,6 7 2 0 0 0 6,1
2023/08 18,2 9 30,7 43,8 15,1 174,1 10 1 0 0 0 23,3
2023/09 17,7 8,7 30,6 34,2 25,9 239 12 2 0 0 0 35,9
2023/10 11,1 1,4 23,9 100,9 18 76,9 0 0 0 0 0 264,6
2023/11 5,4 -11,3 12,4 66,4 8,1 36,3 0 0 7 1 1 438
2023/12 3,5 -9,4 12,1 96,4 11,3 0 0 9 0 5 510,2
2024/01 1,7 -9,8 10,9 56,5 14,9 0 0 17 0 7 568,6
2024/02 5,9 -1,6 15,6 79 13,7 0 0 3 0 0 409,9
2024/03 7,2 -0,9 21,2 22 4,9 0 0 5 0 0 396,7
2024/04 9,9 -1,1 23,9 73,2 17,2 0 0 4 0 0 278,5
2024/05 16,2 4,1 25,9 74,2 26 2 0 0 0 0 62,6

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,4 -14,7 32,6 542,1 31,7 1710,6 33 4 42 3 18
2015 9,8 -9,7 36,8 603,5 26,8 1753,1 35 6 48 0 3
2016 9,6 -12,8 34 526,1 36,4 1715,2 36 5 78 7 14
2017 9,4 -10,8 30,2 705,3 46,7 1469,1 19 1 65 1 11
2018 10,2 -14,4 35,4 445,1 30,2 2136,9 63 19 69 6 11
2019 10,5 -5,9 36,4 555,4 27,4 1829 51 18 54 0 8
2020 10,4 -3,2 33,3 570,5 29,4 1911,9 36 12 32 0 0
2021 9,4 -13,7 34 610,5 47,2 1626 41 5 80 5 16
2022 10,3 -11,5 36,7 495,2 43,8 1985,3 43 14 58 1 10
2023 10,3 -11,3 32,5 678,1 25,9 48 6 60 1 7
2024 8,2 -9,8 25,9 304,9 26 2 0 29 0 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.